Obsah
Zastupitelstvo města Stříbra - současné složení
jméno a příjmení | politická příslušnost | kandidát za | hlasy abs. |
---|---|---|---|
Kupec Blahoslav | BEZPP | KSČM | 387 hlasů |
Mgr. Berkyová Monika | BEZPP | PIRÁTI | 405 hlasů |
Mgr. Herbst Pavel | ČSSD | ČSSD | 711 hlasů |
Souček Vladimír | ČSSD | ČSSD | 943 hlasů |
MUDr. Ing. Robin Šín, MBA | ČSSD | ČSSD | 718 hlasů |
Bc. Lukeš Karel | BEZPP | NEZ (STAN) | 1188 hlasů |
PhDr. Soukupová Jitka | BEZPP | NEZ (NK) | 1001 hlasů |
Baxa Daniel DiS. | BEZPP | NEZ (NK) | 884 hlasů |
Ing. Šimek Miroslav | BEZPP | NEZ (NK) | 843 hlasů |
Holeček David | BEZPP | NEZ | 690 hlasů |
Záhoř Martin | ANO | ANO | 1307 hlasů |
Ticháček Karel | ANO | ANO | 945 hlasů |
Mgr. Špilerová Květoslava | BEZPP | ANO | 896 hlasů |
Hnojský Roman | BEZPP | ANO | 650 hlasů |
Neuberger Karel, MBA | BEZPP | ANO | 791 hlasů |
- Pan Ing. Votava Václav rezignoval na svůj mandát zastupitele rezignačním dopisem, který byl starostovi města doručen dne 21.10.2019.
- Dne 22.10.2019 vzniká mandát zastupitele města Stříbra 1. náhradníkovi za ČSSD, kterým je pan Mgr. Herbst Pavel.