spojovatelka, podatelna:
+420 374 801 111
podatelna@mustribro.cz
posta@mustribro.cz
Datová schránka: gkub5mb
jméno a příjmení | politická příslušnost | kandidát za | hlasy abs. |
Souček Vladimír | ČSSD | ČSSD | 779 hlasů |
Mgr. Herbst Pavel | ČSSD | ČSSD | 578 hlasů |
Mgr. Špilerová Květoslava | BEZPP | ČSSD | 528 hlasů |
Balvín Josef | ČSSD | ČSSD | 437 hlasů |
Bc. Lukeš Karel | BEZPP | NEZ | 697 hlasů |
PhDr. Soukupová Jitka | BEZPP | NEZ | 568 hlasů |
Ing. Šimek Miroslav | BEZPP | NEZ | 370 hlasů |
Záhoř Martin | ANO 2011 | ANO 2011 | 556 hlasů |
Ing. Moravec Vladislav | ANO 2011 | ANO 2011 | 471 hlasů |
Ticháček Karel | BEZPP | ANO 2011 | 434 hlasů |
Neuberger Karel, MBA | ODS | ODS | 375 hlasů |
MVDr. Steiner Josef | BEZPP | ODS | 322 hasů |
Bohuslav Petr | BEZPP | PIRÁTI | 252 hlasů |
Kupec Blahoslav | BEZPP | KSČM | 373 hlasů |
Mgr. Laššáková Jaroslava | BEZPP | NK | 431hlasů |
REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)
Závadu v obci nahlaste zde