spojovatelka, podatelna:
+420 374 801 111
podatelna@mustribro.cz
posta@mustribro.cz
Datová schránka: gkub5mb
jméno a příjmení | politická příslušnost | kandidát za | hlasy abs. |
Štybar Zdeněk | BEZPP | ČSSD | 932 hlasů |
Souček Vladimír | ČSSD | ČSSD | 888 hlasů |
Mgr. Nenutil Miroslav | ČSSD | ČSSD | 807 hlasů |
Mgr. Herbst Pavel | ČSSD | ČSSD | 735 hlasů |
Dr. Červený Bohuslav | BEZPP | TOP 09 | 1 139 hlasů |
Mgr. Cvrk Miroslav ml. | BEZPP | TOP 09 | 752 hlasů |
Ing. Turek Jiří | BEZPP | TOP 09 | 527 hlasů |
Masaříková Michaela | BEZPP | TOP 09 | 249 hlasů |
Ing. Strankmüller Petr | ODS | ODS | 694 hlasů |
Neuberger Karel | ODS | ODS | 600 hlasů |
Kupec Blahoslav | BEZPP | KSČM | 436 hlasů |
Záhoř Bohumil | BEZPP | KSČM | 433 hlasů |
Bc. Lukeš Karel | BEZPP | VV | 506 hlasů |
PhDr. Soukupová Jitka | BEZPP | NEZ | 435 hlasů |
Ing. Zeman Martin | BEZPP | SNK ED | 290 hlasů |
zvolení zastupitelé dle výsledku hlasování (www.volby.cz)
REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)
Závadu v obci nahlaste zde