spojovatelka, podatelna:
+420 374 801 111
podatelna@mustribro.cz
posta@mustribro.cz
Datová schránka: gkub5mb
jméno a příjmení | politická příslušnost | kandidát za | hlasy abs. |
Mgr. Fikrle Miroslav | BEZPP | CZ | 458 hlasů |
Ticháček Karel | BEZPP | CZ | 392 hlasů |
Půta Pavel | BEZPP | KSČM | 810 hlasů |
Kaštovský Pavel | BEZPP | KSČM | 592 hlasů |
Ing. Šilhánek Emanuel | KSČM | KSČM | 484 hlasů |
Bursík Petr | BEZPP | NK | 862 hlasů |
Zíka Josef | BEZPP | NK | 778 hlasů |
RNDr. Strankmüllerová Lenka | BEZPP | NK | 689 hlasů |
MVDr. Bőhm Karel | BEZPP | NK | 653 hlasů |
Bc. Klimešová Petra | BEZPP | NK | 333 hlasů |
Ing. Strankmüller Petr | ODS | ODS | 483 hlasů |
MVDr. Steiner Josef | BEZPP | ODS | 473 hlasů |
Ing. Svoboda Rudolf | KDU-ČLS | KDU-ČLS | 562 hlasů |
Mgr. Nenutil Miroslav | ČSSD | ČSSD | 760 hlasů |
Ing. Sazama Josef | ČSSD | ČSSD | 688 hlasů |
REZERVAČNÍ SYSTÉM na správní agendy správního odboru na Masarykovo náměstí 437, Stříbro (1. patro nad ČSOB)
Závadu v obci nahlaste zde