Obsah
Zastupitelstvo města STŘÍBRA v období 2006 až 2010
jméno a příjmení | politická příslušnost | kandidát za | hlasy abs. |
---|---|---|---|
Kaštovský Pavel | BEZPP | KSČM | 483 hlasů |
Kupec Blahoslav | BEZPP | KSČM | 421 hlasů |
Bc. Klimešová Petra | BEZPP | NK | 748 hlasů |
Tóth Pavel | BEZPP | NK | 595 hlasů |
PhDr. Soukupová Jitka | BEZPP | NK | 569 hlasů |
Ing. Strankmüller Petr | ODS | ODS | 943 hlasů |
MVDr. Jarolím Jan | ODS | ODS | 919 hlasů |
Bc. Charvátová Alena | ODS | ODS | 722 hlasů |
Neuberger Karel 1) | ODS | ODS | 700 hlasů |
Ticháček Karel | BEZPP | CZ | 367 hlasů |
Mgr. Nenutil Miroslav | ČSSD | ČSSD | 1 354hlasů |
MUDr. Hora Petr | BEZPP | ČSSD | 932 hlasů |
Štybar Zdeněk | BEZPP | ČSSD | 866 hlasů |
Souček Vladimír | BEZPP | ČSSD | 857 hlasů |
Ing. Sazama Josef | ČSSD | ČSSD | 843 hlasů |
- 1) od 16.10.2008 jmenován 1. náhradník za ODS pan Karel Neuberger, který nahrazuje MVDr. Josefa Steinera.
-
zvolení zastupitelé dle výsledku hlasování (www.volby.cz)